ناموجود
ناموجود
–
لاستیک رودستون، برند دوم شرکت لاستیک نکسن می باشد. کارخانه های لاستیک رودستون در کره جنوبی و چین می باشند، که از تجهیزات با تکنولوژی روز بهره می برند. علاوه بر این، لاستیک رودستون دارای شبکه تحقیق و توسعه در کره جنوبی، چین، آلمان، و ایالات متحده می باشد. لاستیک رودستون در بیش از ۱۰۰ کشور در جهان به فروش می رسد.
برای دیدن همه لاستیک های رودستون در فروشگاه اینترنتی چی تایر، اینجا کلیک کنید.
لاستیک رودستون 195/60R14 با طرح گل N5000 Plus مناسب برای خودروهای زیر می باشد:
خودرو | مدل | فابریک/جایگزین | محور جلو/عقب |
---|---|---|---|
پروتون | ویرا | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 206 تیپ 1 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 206 تیپ 2 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 206 تیپ 3 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 206 تیپ 4 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 206 تیپ 5 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 206 تیپ 6 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 206 کروک | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 207 اتوماتیک | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 207 دنده ای | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 405 GL | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 405 GLI | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 405 GLX | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 405 SLX | سایز جایگزین | هردو |
پژو | 405 استیشن | سایز جایگزین | هردو |
پژو | Roa G2 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | SD V1 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | SD V8 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | SD V9 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | SD V10 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | SD V2 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | SD V20 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | SD V6 | سایز جایگزین | هردو |
پژو | پارس | سایز جایگزین | هردو |
پژو | پارس ELX | سایز جایگزین | هردو |
پژو | پارس LX | سایز جایگزین | هردو |
پژو | پارس XUM) ELX) | سایز جایگزین | هردو |
پژو | پارس اتوماتیک | سایز جایگزین | هردو |
پژو | پارس دوگانه سوز | سایز جایگزین | هردو |
دوو | اسپرو | سایز جایگزین | هردو |
رانا | EL | سایز جایگزین | هردو |
رانا | LX | سایز جایگزین | هردو |
کوئیک | SE | سایز جایگزین | هردو |
کوئیک | SE-A | سایز جایگزین | هردو |
کوئیک | SE-A LUX | سایز جایگزین | هردو |
کوئیک | ST | سایز جایگزین | هردو |
مزدا | 323 | سایز جایگزین | هردو |
وزن | 7500 گرم |
---|---|
تاریخ تولید | نیمه اول ۲۰۲۰ |
گارانتی | ۶۰ ماهه شرکت شاهکار لاستیک جهان (از تاریخ تولید) |
ساخت کشور | کره جنوبی |
کشور مبدا برند | کره جنوبی |
برند | Roadstone (رودستون) |
طرح گُل | N5000, N5000 Plus |
شاخص سرعت | H (معادل ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت) |
شاخص بار | 85 (معادل ۵۱۵کیلوگرم) |
سایز رینگ (اینچ) | 14 |
شاخص فرسایش تایر (Treadwear) | 420 |
شاخص چسبندگی (Traction) | A |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.