در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
ویژگیهای لاستیک پرسا 185/65R14 با طرح گُل PS01 عبارتند از:
– دوام زیاد:
ساختار این لاستیک مقاوم سازی شده که باعث افزایش طول عمر آن شده و همچنین به حفظ تعادل خودرو کمک مینماید.
– مناسب برای شرایط بارانی:
شیارهای روی لاستیک به تخلیه سریع آب در شرایط بارانی کمک نموده که موجب کشش بهتر خودرو میشوند و از سر خوردن آن در شرایط بارانی جلوگیری مینمایند.
– کمک به کنترل خودرو:
طراحی این لاستیک به گونهای میباشد که به فرمانپذیری، کنترل و تعادل فوقالعاده خودرو کمک میکند.
– آرامش سرنشینان:
لاستیک PS01 با کاهش سر و صدای ناشی از حرکت لاستیک بر روی سطح خیابان و جاده باعث میشود تا سرنشینان خودرو سفری آرام و دلپذیر را تجربه نمایند.
لاستیک پرسا یکی از برندهای شرکت لاستیک چنگ شین (تولید کننده لاستیک مکسس) می باشد. شرکت لاستیک چنگ شین نهمین تولید کننده لاستیک در جهان است ودر سال ۱۹۶۷ میلادی در تایوان آغاز به کار کرد. لاستیک پرسا در ابتدا برای بازار اروپا تولید شد و هم اکنون در بسیاری از نقاط آسیا و آمریکای لاتین نیز به فروش می رسد. لاستیک پرسا در کارخانه های لاستیک چنگ شین واقع در تایوان و تایلند تولید می شود.
برای دیدن همه لاستیک های پرسا در فروشگاه اینترنتی چی تایر، اینجا کلیک کنید.
لاستیک پرسا 185/65R14 با طرح گل PS01 مناسب برای خودروهای زیر می باشد:
خودرو | مدل | فابریک/جایگزین | محور جلو/عقب |
---|---|---|---|
ب ام و | 2002 | سایز فابریک | هردو |
پروتون | ویرا | سایز فابریک | هردو |
پژو | 206 تیپ 1 | سایز فابریک | هردو |
پژو | 206 تیپ 2 | سایز فابریک | هردو |
پژو | 206 تیپ 3 | سایز فابریک | هردو |
پژو | 206 تیپ 4 | سایز فابریک | هردو |
پژو | 206 تیپ 5 | سایز فابریک | هردو |
پژو | 206 تیپ 6 | سایز فابریک | هردو |
پژو | 206 کروک | سایز فابریک | هردو |
پژو | 207 اتوماتیک | سایز فابریک | هردو |
پژو | 207 دنده ای | سایز فابریک | هردو |
پژو | 405 GL | سایز فابریک | هردو |
پژو | 405 GLI | سایز فابریک | هردو |
پژو | 405 GLX | سایز فابریک | هردو |
پژو | 405 SLX | سایز فابریک | هردو |
پژو | 405 استیشن | سایز فابریک | هردو |
پژو | RDI | سایز فابریک | هردو |
پژو | Roa G2 | سایز فابریک | هردو |
پژو | SD V1 | سایز فابریک | هردو |
پژو | SD V8 | سایز فابریک | هردو |
پژو | SD V9 | سایز فابریک | هردو |
پژو | SD V10 | سایز فابریک | هردو |
پژو | SD V2 | سایز فابریک | هردو |
پژو | SD V20 | سایز فابریک | هردو |
پژو | SD V6 | سایز فابریک | هردو |
پژو | پارس | سایز فابریک | هردو |
پژو | پارس ELX | سایز فابریک | هردو |
پژو | پارس LX | سایز فابریک | هردو |
پژو | پارس XUM) ELX) | سایز فابریک | هردو |
پژو | پارس اتوماتیک | سایز فابریک | هردو |
پژو | پارس دوگانه سوز | سایز فابریک | هردو |
تویوتا | کارینا | سایز فابریک | هردو |
تیبا | صندوق دار | سایز جایگزین | هردو |
تیبا | هاچ بک | سایز جایگزین | هردو |
دوو | اسپرو | سایز فابریک | هردو |
رانا | EL | سایز فابریک | هردو |
رانا | LX | سایز فابریک | هردو |
کوئیک | SE | سایز فابریک | هردو |
کوئیک | SE-A | سایز فابریک | هردو |
کوئیک | SE-A LUX | سایز فابریک | هردو |
کوئیک | ST | سایز فابریک | هردو |
مزدا | 323 | سایز فابریک | هردو |
برند | Presa (پرسا) |
---|---|
سایز حک شده روی تایر | 185/65R14 |
طرح گُل | PS01 |
شاخص سرعت | H (معادل ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت) |
شاخص بار | 90 (معادل ۶۰۰کیلوگرم) |
پهنای تایر (میلی متر) | 185 |
فاق | 65 |
اندازه فاق تایر (میلی متر) | 120 |
ارتفاع تایر (سانتی متر) | 59.61 |
سایز رینگ (اینچ) | 14 |
کشور مبدا برند | تایوان |
ساخت کشور | تایلند, تایوان |
پهنای استاندارد رینگ (اینچ) | 6.0 |
حداکثر فشار باد تایر (PSI) | 44 |
شاخص فرسایش تایر (Treadwear) | 360 |
شاخص چسبندگی (Traction) | A |
شاخص تحمل دما (Temperature) | A |
تاریخ تولید |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در انبار موجود نمی باشد
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.